Pioneer Property Homepage Sharm El Sheikh Egypt
Chi siamo
Stile di vita a Sharm El Sheikh
Investimento nei Progetti Off-plan
Rivendite e Proprietá di Nuova Costruzione
Servizi Legali
Processo d’Acquisto
Immobili in Affitto
Processo d’Affitto
Ulteriori Informazioni more information
Incontra il Team di Pioneer Property
Mobili QDS
FAQ
Perché Mar Rosso
Guida Viaggi
Notizie
Testimonianze
Visita nostri siti web
English website pioneer-property.co.uk
English website investmentinegypt.com
English website savannasharm.com
Russian website nedvizhimostegypt.ru
English website

sharm-el-sheikh-rentals.com

English website egypt-property-rentals.com
Polish website nieruchomosci-w-egipcie.com
Form Object

Hurghada

Torna alla Homepage Click here to go back to Pioneer Property Homepage Sharm El Sheikh Egypt

Click on tb to switch between floor Prezzos e availability

  • Primo piano
  • secondo piano
  • Third Floor
  • Fourth Floor
Unit No.
Type
Size
Status
Prezzo
101 Monolocale 20.76 Disponibile £23,124
102 Monolocale 22.36 Disponibile £28,180
103 Monolocale 22.47 Disponibile £24,996
104 Monolocale 19.21 Disponibile £21,428
105 Monolocale 19.51 Disponibile £21,756
106 Monolocale 22.27 Disponibile £28,068
107 Monolocale 22.58 Disponibile £28,453
108 Monolocale 18.84 Disponibile £23,807
109 Monolocale 19.15 Disponibile £21,361
110 Monolocale 18.40 Disponibile £20,541
111 Monolocale 21.23 Disponibile £23,639
112 Monolocale 23.26 Disponibile £29,298
113 Monolocale 23.26 Disponibile £29,298
114 Monolocale 21.09 Disponibile £23,484
115 Monolocale 18.54 Disponibile £20,694
116 Monolocale 19.15 Disponibile £21,361
117 Monolocale 18.84 Disponibile £21,022
118 Monolocale 22.58 Disponibile £25,211
119 Monolocale 22.27 Disponibile £24,777
120 Monolocale 19.51 Disponibile £21,756
121 Monolocale 19.21 Disponibile £21,427
122 Monolocale 22.47 Disponibile £24,995
123 Monolocale 22.36 Disponibile £24,875
124 Monolocale 20.76 Disponibile £23,124
125 Monolocale 20.76 Disponibile £18,993
126 Monolocale 22.36 Disponibile £20,425
127 Monolocale 22.47 Disponibile £20,524
128 Monolocale 19.21 Disponibile £17,604
129 Monolocale 19.51 Disponibile £17,873
130 Monolocale 22.27 Disponibile £20,345
131 Monolocale 22.58 Disponibile £20,622
132 Monolocale 19.51 Disponibile £17,873
133 Monolocale 23.49 Disponibile £21,437
134 Monolocale 23.01 Disponibile £21,007
135 Monolocale 23.01 Disponibile £21,007
136 Monolocale 23.49 Disponibile £21,437
137 Monolocale 19.51 Disponibile £17,873
138 Monolocale 22.58 Disponibile £20,622
139 Monolocale 22.27 Disponibile £20,345
140 Monolocale 19.51 Disponibile £22,774
141 Monolocale 19.21 Disponibile £17,604
142 Monolocale 22.47 Disponibile £20,524
143 Monolocale 22.36 Disponibile £20,425
144 Monolocale 20.76 Disponibile £18,993
Unit No.
Type
Size
Status
Prezzo
201 1 Bedroom 42.36 Disponibile £52,623
202 1 Bedroom 42.59 Disponibile £52,905
203 1 Bedroom 42.70 Disponibile £53,038
204 1 Bedroom 42.70 Disponibile £53,038
205 1 Bedroom 39.22 Disponibile £48,782
206 1 Bedroom 45.07 Disponibile £55,914
207 1 Bedroom 44.78 Disponibile £55,583
208 1 Bedroom 39.66 Disponibile £49,320
209 1 Bedroom 42.70 Disponibile £53,038
210 1 Bedroom 42.70 Disponibile £53,038
211 1 Bedroom 42.59 Disponibile £52,905
212 1 Bedroom 42.36 Disponibile £52,623
213 Monolocale 19.92 Disponibile £20,339
214 Monolocale 22.40 Disponibile £22,821
215 Monolocale 22.47 Disponibile £22,892
216 Monolocale 19.21 Disponibile £19,628
217 Monolocale 19.51 Disponibile £19,928
218 Monolocale 22.27 Disponibile £22,691
219 Monolocale 22.58 Disponibile £23,021
220 Monolocale 19.17 Disponibile £19,588
221 Monolocale 22.96 Disponibile £23,382
222 Monolocale 23.10 Disponibile £23,522
223 Monolocale 23.10 Disponibile £23,522
224 Monolocale 22.96 Disponibile £23,382
225 Monolocale 19.17 Disponibile £19,588
226 Monolocale 22.58 Disponibile £23,021
227 Monolocale 22.27 Disponibile £22,691
228 Monolocale 19.51 Disponibile £19,928
229 Monolocale 19.21 Disponibile £19,628
230 Monolocale 22.47 Disponibile £22,891
231 Monolocale 22.40 Disponibile £22,821
232 Monolocale 19.92 Disponibile £20,339
Unit No.
Type
Size
Status
Prezzo
301 1 bedroom 42.36 Disponibile £58,078
302 1 bedroom 42.59 Disponibile £58,389
303 1 bedroom 42.70 Disponibile £58,537
304 1 bedroom 42.70 Disponibile £58,537
305 1 bedroom 39.22 Disponibile £53,832
306 1 bedroom 45.07 Disponibile £61,742
307 1 bedroom 44.78 Disponibile £61,350
308 1 bedroom 39.66 Disponibile £54,427
309 1 bedroom 42.70 Disponibile £58,537
310 1 bedroom 42.70 Disponibile £58,537
311 1 bedroom 42.59 Disponibile £58,389
312 1 bedroom 42.36 Disponibile £58,078
313 1 bedroom 42.36 Disponibile £47,664
314 1 bedroom 42.59 Disponibile £47,918
315 1 bedroom 42.70 Disponibile £48,040
316 1 bedroom 42.65 Disponibile £47,985
317 1 bedroom 46.86 Disponibile £52,642
318 1 bedroom 46.86 Disponibile £52,642
319 1 bedroom 42.65 Disponibile £47,985
320 1 bedroom 42.70 Disponibile £48,040
321 1 bedroom 42.59 Disponibile £47,918
322 1 bedroom 42.36 Disponibile £47,664
Unit No.
Type
Size
Status
Prezzo
401 2 bed 153.97 Disponibile £229,222
402 Monolocale 20.11 Disponibile £25,384
403 1bed 42.7 Disponibile £64,036
404 1 bed 42.32 Disponibile £53,378
405 1 bed 38.43 Disponibile £57,713
406 1 bed 45.41 Disponibile £57,217
407 1 bed 45.12 Disponibile £56,856
408 1 bed 38.87 Disponibile £49,091
409 1 bed 42.32 Disponibile £53,378
410 1 bed 42.70 Disponibile £64,036
411 Monolocale 20.11 Disponibile £25,384
412 2 bed 153.97 Disponibile £229,222
413 2bed  153.97 Disponibile £187,763
414 Monolocale 20.11 Disponibile £24,767
415 1 bed 42.7 Disponibile £52,539
416 1 bed 42.99 Disponibile £52,890
417 1 bed 47.43 Disponibile £58,270
418 1 bed 47.64 Disponibile £58,525
419 1 bed 42.99 Disponibile £52,890
420 1 bed 42.7 Disponibile £52,539
421 Monolocale 20.11 Disponibile £24,767
422 2 bed 153.97 Disponibile £187,763
Per ulterior informazioni o richieste, contattaci: info@casasharmelsheikh.it
Chiamare: ( 002) 069 366 5575
Email: info@casasharmelsheikh.it
2005 © Pioneer Property, All Rights Reserved.